气体置换法真密度测试仪产品介绍:
测试完成后系统自动恢复常压,防止拆装样品管时引起样品飞溅;
气体置换法真密度测试仪产品技术参数:
主要功能 | 真密度(各类无挥发性、无腐蚀性的固体、液体,含闭孔); 真实体积(各类无挥发性、无腐蚀性的固体、液体,含闭孔); 视密度(利用液体石蜡可以测试各种样品的视密度); 视体积(利用液体石蜡可以测试各种样品的视体积); 孔隙率(通过材料的真密度和视密度可计算出材料的孔隙率); |
适用标准 | GB/T 6949-2010、GB/T 217-2008、GB/T 23561.2-2009、GB/T 32158-2015 GB/T 24203-2009、GB/T5071-1997、GB/T 2999-2002 、GBT 24586-2009、GB/T 5526-1985、ISO 12154-2014; |
测试精度 | 准确性误差≤±0.02%,重复性误差≤0.02%,分度值:0.0001g/cm3(以标准样品测试结果为准); |
压力范围 | 0KPa-100KPa。用户可根据需要设置压力值,减小样品因压力过大发生形变造成的测量误差; |
压力精度 | |
测试速度 | 2-3min完成整个测试过程; |
测试范围 | 待测样品的真密度密度大小不受限制,可以测试各类无挥发性、无腐蚀性的液体和各类粉末状、颗粒状、块状、泡沫状固体; |
样 品 管 | |
测试气体 | 40升高纯氦气,纯度≥99.999%;氮气等其它气体可选; |
双气测试 | 用户可根据需要选择配有双气功能的仪器,高纯氦气作为测试气体、高纯氮气作为驱动气体,长期使用成本更低; |
核心配件 | 原装进口阀门及硅薄膜压力传感器; |
数据处理 | 双控制系统,可连接计算机使用,亦可单机使用,用户可根据需要,随意切换; |
仪器尺寸 | 长:500mm;宽:500mm,高:600mm;净重:30kg; |
更多产品请浏览:www.rongzhiyi.com